REAL ARANJUEZ CLUB DE FUTBOL
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayo de 2008 |
POSICIÓN: 4º |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REAL ARANJUEZ |
ULTIMAS NOTICIAS
* Partido ante el Racing Villaverde en el Deleite el domingo a las 11:30. * Batacazo total. Lamentable partido para los ribereños ante el colista. * Paso atrás ribereño tras empatar a uno ante el Villaconejos. * Tizón deja de ser jugador del Real Aranjuez tras ser apartado del equipo definitivamente por razones internas. * El Real Aranjuez recibe al Villaconejos con ganas de devolver la derrota de la ida. 30º JORNADA DE LIGA 1º REGIONAL GRUPO 3
MÁS NOTICIAS * El Real Aranjuez gana 0 - 1 al Fortuna con gol de Montano de penalti. Tres puntos que mantienen al equipo en la lucha. * El Real Aranjuez gana 1-0 al Pinto y sigue soñando con el ascenso (a seis puntos). * El Real Aranjuez golea 5-0 al Aguilas de Moratalaz en un partido muy completo. Un paso hacia el "milagro". * El Real Aranjuez empata a dos goles con el Parque Verde y se complica el ascenso (a ocho puntos). * El Real Aranjuez golea 1-4 ante el Ciudad con goles de Alcántara, Marqués(2) y Montano. * El Real Aranjuez golea al Santa Maria del Pilar 4-1 con goles de Bachi, Dani, Marqués y Kiki. |
Clasificación
Aranjuez Stuart 76
CLINICA PODOLOGICA JESUS M. TOLEDO TFNO: 918920049 C/Ancha, 15
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Temporada 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Temporada 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Temporada 05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Temporada 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Clasificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Entrevistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Máximos goleadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Jugador del mes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Sanciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Estadísticas 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Primer Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Equipo Juvenil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Junta Directiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Instalaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hazte socio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Mensaje del presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Temporada 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Temporada 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Anteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Videos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RESTAURANTE ALMÍBAR,
EL RESTAURANTE DEL ARANJUEZ
ALMÍBAR 138